行业资讯
 
 
 
太平人寿保险有限公司湘潭中心
中国人民财产保险股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司湘潭
中国平安财产保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司
中国太平洋财产保险股份有限公
中国太平洋人寿保险股份有限公
华安财产保险股份有限公司湘潭
新华人寿保险股份有限公司湘潭
泰康人寿保险股份有限公司湘潭
天安财产保险股份有限公司湘潭
  行业数据
 
2009年湘潭市保险行业数据

    2009年底,湘潭共有市级保险机构29家(其中产险公司15家、寿险公司13家),专业保险代理公司1家,全市共有保险从业人员近1万人,为减轻政府就业压力起到了积极作用。2009年总保费收入214446万元,同比增长8.9%。其中:产险保费48974万元,同比增长19.05%;寿险保费165472万元,同比增长6.58%。全年各项赔款和给付支出44355万元,其中:产险赔款支出27383万元,寿险赔款(给付)支出22768万元。

附:2009湘潭市保险行业业务情况统计表

产险报表:

 

  指标 本月金额 本年累计 去年同期累计
     财产保险 机动车辆保险 3348 28484 20167
责任保险 81 1209 1550
企业财产保险 753 7669 9277
其他 1440 9212 7501
小计 5622 46574 38495
意外险 253 2400 2639
  保费收入合计 5875 48974 41134
      其中:城区 3501 31813 25489
    湘乡市 910 5168 5216
  韶山市 82 1246 1408
  湘潭县 1382 6872 6871
  其中:中介代理 2691 21147 19045
  财产保险 机动车辆保险 2175 16688 14772
责任保险 220 1120 1236
企业财产保险 849 3777 11569
  其他 1288 4475 3849
小计 4532 26060 31426
意外险 248 1323 1912
    赔付合计 4780 27383 33338

寿险报表:

 

  指标 本月金额 本年累计 去年同期
                                        个人代理 保费收入 6338 85695 75620
   新单保费 2122 25058 23277
    其中:期交首年保费 1025 21320 19184
 期交续年保费 4217 59876 52342
团体直销 保费收入 399 6267 7720
 新单保费 271 4031 5692
  其中:期交首年保费 1 1652 981
   期交续年保费 94 546 607
  银邮代理 保费收入 5224 73510 71914
   新单保费 4608 70233 70870
    其中:期交首年保费 681 9256 6908
   期交续年保费 616 3261 1030
                                      健康险 584 5939 5585
意外险 139 2518 2067
寿险 11238 157015 147602
    公司总保费 11961 165472 155254
  其中:城区 7138 89641 86983
  湘乡市 2115 35558 34533
  韶山市 611 10177 7531
  湘潭县 2097 30096 26207
赔付 健康险 134 1330 1234
意外险 64 521 404
寿险给付 死伤给付 366 3113 2697
满期给付 882 15470 23369
年金给付 235 2335 2086
  总支出 1681 22768 29791


 

上一篇:2010年湘潭市保险行业数据   下一篇:没有相关文章了
         
         
         
湘潭市保险行业协会 版权所有 备案号:湘ICP备19020650号-1 技术支持:亿度网络
地址:湘潭市岳塘财产保险公司三楼 电话:0731-58525262 传真:0731-58525262 快处快赔登录入口    

湘公网安备 43030402000317号