行业资讯
 
 
 
太平人寿保险有限公司湘潭中心
中国人民财产保险股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司湘潭
中国平安财产保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司
中国太平洋财产保险股份有限公
中国太平洋人寿保险股份有限公
华安财产保险股份有限公司湘潭
新华人寿保险股份有限公司湘潭
泰康人寿保险股份有限公司湘潭
天安财产保险股份有限公司湘潭
  行业数据
 
2013年湘潭市保险行业数据

 

 

寿险公司业务情况统计表
      填报单位:湘潭市保险行业协会            201312      单位:万元
  指标 本月金额 本年累计 去年同期 增长比
  按             渠             道            分 个人代理 保费收入 7777 133896 124332 8%
  新单保费 1004 28063 29753 -6%
    其中:期交首年保费 815 22695 20432 11%
  期交续年保费 6773 105833 94592 12%
  团体直销 保费收入 271 8091 9295 -13%
  新单保费 259 7966 9143 -13%
  其中:期交首年保费 52 879 1642 -46%
期交续年保费 12 125 647 -81%
银邮代理 保费收入 3404 59150 67497 -12%
新单保费 2220 35187 41075 -14%
  其中:期交首年保费 619 7114 5899 21%
期交续年保费 1193 23876 26384 -10%
  按险种分 健康险 876 10725 10167 5%
  意外险 175 4242 3588 18%
  寿险 10401 186170 187369 -1%
    公司总保费 11452 201137 201124 0%
  其中:城区 7122 119594 114905 4%
其中:个人代理 4778 78795 68228 15%
团体直销 228 4923 6110 -19%
银邮代理 2116 35876 40567 -12%
    湘乡市 1909 38443 39304 -2%
其中:个人代理 1354 25771 25893 0%
团体直销 19 1454 1258 16%
  银邮代理 536 11218 12153 -8%
      韶山市 563 10265 12264 -16%
  其中:个人代理 480 8074 8814 -8%
  团体直销 (6) 370 370 0%
  银邮代理 89 1821 3080 -41%
      湘潭县 1858 32835 34651 -5%
  其中:个人代理 1169 21263 21357 0%
  团体直销 28 1339 1600 -16%
  银邮代理 661 10233 11694 -12%
支         赔付 健康险 224 1822 1514 20%
意外险 135 842 1191 -29%
寿险给付 死伤给付 531 5996 5594 7%
满期给付 2926 44731 24758 81%
年金给付 407 5876 4730 24%
    总支出 4222 59266 37787 57%
其中:城区 2477 31321 22054 42%
  湘乡市 713 13302 6564 103%
  韶山市 316 3003 2157 39%
  湘潭县 717 11641 7012 66%

 

 

 

 

湘潭财产保险公司业务统计表
填报单位:湘潭市保险行业协会            2013年12月                   单位:万元
  险种 本月金额 本年累计 去年同期 增长比%
  车辆保险 9017 70807 56643 25%
  其中:机动车交强险 2178 18252 15679 16%
        机动车商业险 6839 52555 40964 28%
  新车保险        
  其中:营运性质车辆        
      非营运性质车辆        
企财保险 367 8550 8099 6%
家财保险 102 462 478 -3%
工程保险 150 1948 928 110%
责任保险 485 2890 2350 23%
信用保险 0 0 178 -100%
保证保险 8 89 129 -31%
  船舶保险 15 326 351 -7%
  货运保险 138 2428 3205 -24%
  特殊风险 0 13 2 550%
农业保险 1239 7267 6549 11%
短期健康险 18 747 1515 -51%
意外险 139 2532 2259 12%
保费收入合计 11678 98059 82684 19%
其中:城区 7783 67335 58089 16%
湘乡市 1427 13044 10986 19%
  韶山市 413 2855 2250 27%
  湘潭县 2055 14825 11359 31%
  车辆保险 4213 38516 29557 30%
  其中:机动车交强险 1733 15488 12744 22%
        机动车商业险 2480 23028 16813 37%
  新车保险        
  其中:营运性质车辆        
      非营运性质车辆        
企财保险 632 3574 2531 41%
家财保险 3 61 53 16%
工程保险 7 170 427 -60%
责任保险 208 1300 852 53%
信用保险 0 0 0 #DIV/0!
保证保险 0 1 14 -93%
 付  船舶保险 10 90 326 -72%
货运保险 31 352 432 -19%
特殊风险 0 0 0 #DIV/0!
农业保险 1750 5534 4304 29%
短期健康险 48 580 1524 -62%
意外险 93 825 848 -3%
赔付支出合计 6995 51003 40868 25%
其中:城区 3965 34394 28666 20%
湘乡市 1340 7749 5497 41%
韶山市 86 1220 794 54%
  湘潭县 1604 7640 5911 29%


 

         
         
         
湘潭市保险行业协会 版权所有 备案号:湘ICP备19020650号-1 技术支持:亿度网络
地址:湘潭市岳塘财产保险公司三楼 电话:0731-58525262 传真:0731-58525262 快处快赔登录入口    

湘公网安备 43030402000317号