行业资讯
 
 
 
太平人寿保险有限公司湘潭中心
中国人民财产保险股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司湘潭
中国平安财产保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司
中国太平洋财产保险股份有限公
中国太平洋人寿保险股份有限公
华安财产保险股份有限公司湘潭
新华人寿保险股份有限公司湘潭
泰康人寿保险股份有限公司湘潭
天安财产保险股份有限公司湘潭
  行业数据
 
2012年湘潭市保险行业数据

2012年湘潭市保险行业数据

2012年产险业务统计表

填报单位:湘潭市保险行业协会            2012年12月                   单位:万元
  险种 本月金额 本年累计 去年同期 增长比%
  车辆保险 7103 56625 46693 21%
  其中:机动车交强险 1897 15680 12988 21%
        机动车商业险 5206 40945 33705 21%
企财保险 379 8404 8093 4%
家财保险 94 473 388 22%
工程保险 353 907 3375 -73%
责任保险 336 2335 2029 15%
信用保险 178 178 0 #DIV/0!
保证保险 9 136 60 127%
  船舶保险 6 351 374 -6%
  货运保险 149 3209 3578 -10%
  特殊风险 0 0 0 #DIV/0!
农业保险 551 6549 5911 11%
短期健康险 69 1514 1097 38%
意外险 137 2261 2555 -12%
保费收入合计 9364 82942 74153 12%
其中:城区 6435 58216 51837 12%
湘乡市 1159 11031 8634 28%
  韶山市 435 2247 1528 47%
  湘潭县 1335 11448 12154 -6%
  车辆保险 3298 29548 22192 33%
  其中:机动车交强险 1339 12743 10544 21%
        机动车商业险 1959 16805 11648 44%
企财保险 593 2520 3166 -20%
家财保险 5 54 112 -52%
工程保险 128 427 643 -34%
责任保险 108 851 724 18%
信用保险 0 0 0 #DIV/0!
保证保险 14 14 11 27%
   船舶保险 18 326 128 155%
货运保险 38 432 510 -15%
特殊风险 0 0 0 #DIV/0!
农业保险 210 4304 2657 62%
短期健康险 294 1524 670 127%
意外险 248 847 629 35%
赔付支出合计 4954 40849 31442 30%
其中:城区 3726 28647 22463 28%
湘乡市 582 5497 4204 31%
韶山市 89 794 598 33%
  湘潭县 557 5911 4177 42%

2012年寿险业务统计表

 

      填报单位:湘潭市保险行业协会            201212      单位:万元
  指标 本月金额 本年累计 去年同期 增长比
                                        个人代理 保费收入 7799 124332 113669 9%
  新单保费 1509 29753 31545 -6%
    其中:期交首年保费 855 20432 21109 -3%
  期交续年保费 6298 94592 82126 15%
  团体直销 保费收入 138 9295 8145 14%
  新单保费 129 9143 7751 18%
  其中:期交首年保费 24 1642 1044 57%
期交续年保费 9 647 394 64%
银邮代理 保费收入 4379 67497 77464 -13%
新单保费 2539 41075 55924 -27%
  其中:期交首年保费 142 5899 10340 -43%
期交续年保费 1833 26384 23468 12%
  按险种分 健康险 502 10167 7727 32%
  意外险 109 3588 3803 -6%
  寿险 11705 187369 187748 0%
    公司总保费 12316 201124 199278 1%
  其中:城区 6816 114905 109487 5%
其中:个人代理 4323 68228 59810 14%
团体直销 252 6110 4678 31%
银邮代理 2241 40567 44998 -10%
    湘乡市 2283 39304 39564 -1%
其中:个人代理 1599 25893 25227 3%
团体直销 (149) 1258 1782 -29%
  银邮代理 833 12153 12555 -3%
      韶山市 751 12264 12585 -3%
  其中:个人代理 564 8814 7989 10%
  团体直销 0 370 367 1%
  银邮代理 187 3080 4229 -27%
      湘潭县 2466 34651 37643 -8%
  其中:个人代理 1269 21357 20666 3%
  团体直销 79 1600 1318 21%
  银邮代理 1118 11694 15659 -25%
         赔付 健康险 161 1514 1502 1%
意外险 149 1191 1114 7%
寿险给付 死伤给付 529 5594 4789 17%
满期给付 1700 24758 23060 7%
年金给付 362 4730 3394 39%
    总支出 2901 37787 33860 12%
其中:城区 1987 22054 20046 10%
  湘乡市 421 6564 5960 10%
  韶山市 108 2157 1644 31%
  湘潭县 385 7012 6209 13%


 

         
         
         
湘潭市保险行业协会 版权所有 备案号:湘ICP备19020650号-1 技术支持:亿度网络
地址:湘潭市岳塘财产保险公司三楼 电话:0731-58525262 传真:0731-58525262 快处快赔登录入口    

湘公网安备 43030402000317号