行业资讯
 
 
 
太平人寿保险有限公司湘潭中心
中国人民财产保险股份有限公司
中国人寿保险股份有限公司湘潭
中国平安财产保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司
中国太平洋财产保险股份有限公
中国太平洋人寿保险股份有限公
华安财产保险股份有限公司湘潭
新华人寿保险股份有限公司湘潭
泰康人寿保险股份有限公司湘潭
天安财产保险股份有限公司湘潭
  行业数据
 
2011年湘潭市保险行业数据

2011年湘潭市保险行业数据

2011年寿险业务统计表

 

  指标 本月金额 本年累计 去年同期
                                        个人代理 保费收入 7376 113669 98741
  新单保费 1846 31545 27184
    其中:期交首年保费 1290 21109 21006
  期交续年保费 5530 82126 71513
  团体直销 保费收入 239 8145 9058
  新单保费 214 7751 8495
  其中:期交首年保费 35 1044 505
期交续年保费 25 394 561
银邮代理 保费收入 4740 77464 83787
新单保费 3053 55924 72448
  其中:期交首年保费 665 10340 12897
期交续年保费 1684 23468 11263
  按险种分 健康险 553 7727 7445
  意外险 153 3803 3355
  寿险 11648 187748 180786
    公司总保费 12355 199278 191587
  其中:城区 6994 109487 100688
其中:个人代理 4023 58305 45762
团体直销 124 4678 3359
银邮代理 2569 41890 31841
    湘乡市 2217 39564 42440
其中:个人代理 1436 25227 17848
团体直销 53 1782 829
  银邮代理 728 12555 11640
      韶山市 855 12585 13487
  其中:个人代理 553 7989 4874
  团体直销 3 367 255
  银邮代理 299 4229 3757
      湘潭县 2289 37643 34971
  其中:个人代理 1271 20666 14045
  团体直销 59 1318 759
  银邮代理 959 15659 10856
         赔付 健康险 202 1502 1413
意外险 248 1114 801
寿险给付 死伤给付 351 4789 3955
满期给付 970 23060 11874
年金给付 245 3394 4138
    总支出 2016 33860 22180
其中:城区 1440 20046 14039
  湘乡市 239 5960 3611
  韶山市 (25) 1644 1197
  湘潭县 362 6209 3334

2011年产险业务统计表

 

填报单位:湘潭市保险行业协会            2011年12月                   单位:万元
  险种 本月金额 本年累计 去年同期
  车辆保险 6184 46870 38682
  其中:机动车交强险 1517 13002 10972
        机动车商业险 4667 33868 27710
企财保险 275 7940 7557
家财保险 75 383 303
工程保险 12 4102 1622
责任保险 245 2029 1556
信用保险 0 0 0
保证保险 12 60 29
  船舶保险 18 374 200
  货运保险 281 3616 3065
  特殊风险 0 0 3
农业保险 857 5911 3873
短期健康险 259 1097 768
意外险 247 2578 1683
保费收入合计 8465 74960 59341
其中:城区 6153 52754 45067
湘乡市 1048 8524 6291
  韶山市 286 1528 1323
  湘潭县 978 12154 6660
  车辆保险 2718 22238 17105
  其中:机动车交强险 1190 10563 8719
        机动车商业险 1528 11675 8386
企财保险 1384 3176 3413
家财保险 6 112 51
工程保险 195 618 1126
责任保险 108 724 507
信用保险 0 0 0
保证保险 0 11 612
   船舶保险 15 126 119
货运保险 155 516 274
特殊风险 0 0 0
农业保险 124 2657 3763
短期健康险 218 670 394
意外险 78 633 586
  赔付支出合计 5001 31481 27950


 

         
         
         
湘潭市保险行业协会 版权所有 备案号:湘ICP备19020650号-1 技术支持:亿度网络
地址:湘潭市岳塘财产保险公司三楼 电话:0731-58525262 传真:0731-58525262 快处快赔登录入口    

湘公网安备 43030402000317号